<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laura&#039;s Life &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.laurapics.nl/blog/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laurapics.nl/blog</link>
	<description>Eigenwijs, koppig, spontaan en gedreven!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>De magie van Google Analytics</title>
		<link>http://www.laurapics.nl/blog/2010/03/12/de-magie-van-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.laurapics.nl/blog/2010/03/12/de-magie-van-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersenspinsels]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurapics.nl/blog/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Sinds ik een jaar of wat geleden begon bij Libelle.nl zijn statistiekenprogramma&#8217;s mijn grootste vriendjes. Elke dag checkte ik hoe we scoorden. Sterker nog: werd Ferry om 3.00 uur &#8216;s nachts opgepiept, dan zette ik de computer aan om de meest recente data te bekijken. Noem me maar gek! Intussen is mijn verslaving iets minder, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laurapics.nl/blog/2010/03/12/de-magie-van-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

